一棟収益マンション
実績
所在地 | 東京都大田区東馬込1丁目 |
---|---|
路線 /駅 / 徒歩分数 | 都営浅草線 / 馬込 / 徒歩約4分 |
権 利 | 所有権 |
土地面積 | 公簿面積166.01㎡(約50.22坪) |
道 路 | 南側 約4.36m(公道) 東側 約3.64m(公道) |
建物構造規模 | 鉄筋コンクリート造 5階建 |
種 類 | 共同住宅・事務所 |
築年月 | 1989年7月(平成1年) |
延床面積 | 399.21㎡(120.76坪) |
間取り | 事務所・店舗×3戸 住居×4戸 |
駐車場 | 無 |
用途地域等 | 準住居地域・第一種中高層 建蔽率:60% 容積率:300%・200% |
法令上の制限 | 市街化区域、防火・準防火地域、第三・第二種高度地区 |
取引成立年月 | 2015年6月 |
取引形態 | 一般媒介 |
←次の「八王子市川口町土地(古家付)」へ 前の「一棟空アパート」へ→